# barbalho1.860.000 resultados | 206.000 resultados  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qr code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bar code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
binary code | 01100010 01100001 01110010 01100010 01100001 01101100 01101000 01101111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morse code | -... .- .-. -... .- .-.. .... --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unicode | U+62 U+61 U+72 U+62 U+61 U+6C U+68 U+6F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
libras | BARBALHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code signals | bravo     alfa   romeo   bravo     alfa   lima   hotel   oscar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência número |   (plural) Barbalhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência gênero |   (feminino) Barbalha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        conjugação do verbo barbalhar 
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      emojis relacionados  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bearded-person | 🧔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
garlic | 🧄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        jurisprudência stf  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 375 | 11/02/2005 de parte das aplicações, utilizou-se do produto dos resgates para pagamento de seus seguros de Acidentes Pessoais à Itaú Seguros S/A (v. itens 5.122 e 5.200). Constatou-se a utilização do produto dos resgates das aplicações em pagamentos a diversas pessoas físicas e jurídicas que possuíam algum vínculo de ligação com o sr. Jader Fontenelle Barbalho e pagamentos a terceiros, por conta e ordem dessas mesmas pessoas. Do total de 257 dias úteis em que foram realizadas as operações, em 30 (11,6%) foi constatada a presença física do sr. Jader Fontenelle Barbalho na Agência; em 52 (20%) os resíduos positivos e/ou negativos foram recebidos e/ou pagos pelo sr. Jader Fontenelle Barbalho e em 114 (44%) houve pagamentos para o sr. Jader Fontenelle Barbalho e/ou a pessoas físicas e jurídicas a ele ligadas (Anexo 005). As aplicações foram efetuadas com recursos que tiveram origem em diversas fontes, a saber: i) nos desvios do BANPARÁ; ii) em cheques de Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários; iii) em cheques de pessoas físicas e jurídicas e iv) em recursos cuja origem não foi possível... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 553 | 01/07/2009 DA SILVA, "Curso de Direito Constitucional Positivo", p. 550/552, 32ª ed., 2009, Malheiros; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol. V/2.931-2.947, 2ª ed., 1992, Forense Universitária; PONTES DE MIRANDA, "Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969", tomo III/351-361, 3ª ed., 1987, Forense; MICHEL TEMER, "Elementos de Direito Constitucional", p. 167/171, 22ª ed., 2007, RT; JOSÉ FREDERICO MARQUES, "Elementos de Direito Processual Penal", vol. III/443-450, itens n. 864/868, 2ª ed., 2003, revista e atualizada por Eduardo Reale Ferrari, Forense; JOÃO BARBALHO, "Constituição Federal Brasileira – Comentários", p. 133, 2ª ed., 1924; CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS, "Comentários à Constituição Brasileira de 1891", p. 542/543, Coleção História Constitucional Brasileira, 2005, Senado; AURELINO LEAL, "Teoria e Prática da Constituição Federal Brasileira", p. 480, Primeira Parte, 1925; GUILHERME PEÑA DE MORAES, "Curso de Direito Constitucional", p. 413/415, item n. 2.1.3.2.2.1, 2ª Ed. 2009, Impetus). Parte expressiva da doutrina, ao examinar a natureza jurídica do crime de responsabilidade, situa-o no plano político-constitucional (PAULO BROSSARD... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 572 | 18/12/2009 lado, que esta Suprema Corte, em tal julgamento, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002 também no ponto em que esse diploma legislativo atribuía prerrogativa de foro a ex-ocupantes de cargos públicos e a ex-titulares de mandatos eletivos, sendo indiferente, para esse efeito, que, contra eles, houvesse sido instaurado ou estivesse em curso, quer processo penal de índole condenatória, quer processo resultante do ajuizamento de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92). Ao assim decidir, o Supremo Tribunal Federal, relembrando antiga lição ministrada por JOÃO BARBALHO ("Constituição Federal Brasileira", p. 303/304, edição fac-similar, 1992, Brasília), advertiu que a outorga desse tratamento seletivo a determinados cidadãos que não mais se acham no desempenho da função pública – cujo exercício lhes assegurava a prerrogativa de foro "ratione muneris" – ofende o princípio republicano, que traduz postulado essencial e inerente à organização político-constitucional brasileira. Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. Isso significa, na perspectiva da controvérsia suscitada pela Lei nº 10.628/2002, que as atribuições constitucionais... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 648 | 18/11/2011 razoabilidade e proporcionalidade, observem-se as hipóteses de inexigibilidade introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10 à luz da chamada razoabilidade-equivalência, traduzida na equivalência entre medida adotada e critério que a dimensiona: são hipóteses em que se preveem condutas ou fatos que, indiscutivelmente, possuem altíssima carga de reprovabilidade social, porque violadores da moralidade ou reveladores de improbidade, de abuso de poder econômico ou de poder político. São situações que expõem a crise do sistema político representativo brasileiro, bem exposta em dissertação de FERNANDO BARBALHO MARTINS (Do Direito à Democracia: Neoconstitucionalismo, Princípio Democrático e a Crise no Sistema Representativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 133), que, com propriedade, assinalou, verbis: "Embora a presunção de inocência pudesse indicar a legitimidade das hipóteses de inelegibilidade, o § 9º do art. 14 estende os princípios da moralidade e da probidade à regulação da matéria, razão pela qual avulta a incoerência do fato do acesso a cargos de natureza administrativa, cuja liberdade para disposição da coisapública é incomparavelmente menor do que aquela detida por agente político... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 489 | 23/11/2007 aquelas que concernem às imunidades parlamentares - visam a proteger o exercício independente do ofício legislativo. É preciso enfatizar, por isso mesmo, que o instituto da imunidade parlamentar existe em função do exercício do mandato representativo e traduz prerrogativa institucional necessária ao desempenho independente da função de representação política, revelando-se, por isso mesmo, garantia inerente ao congressista que se encontre em plena atividade legislativa (PONTES DE MIRANDA, "Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969", tomo III/10 e 43, 2ª ed., 1970, RT; JOÃO BARBALHO, "Constituição Federal Brasileira", p. 64, edição fac-similar, 1992, Senado Federal; PINTO FERREIRA, "Comentários à Constituição Brasileira", vol. 2/625, 1990, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol. V/2624-2625, item n. 204, 1991, Forense Universitária; MICHEL TEMER, "Elementos de Direito Constitucional", p. 129/130, 5ª ed., 1989, RT; PEDRO ALEIXO, "Imunidades Parlamentares", p. 59/65, 1961, Belo Horizonte, v.g.). Essa, também, é a "ratio" subjacente à norma, que, inscrita no art. 53, § 1º, da Constituição da República, confere prerrogativa de foro, "ratione... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 825 | 13/05/2016 nada mais reflete senão a fidelidade desta Corte Suprema às premissas que dão consistência doutrinária, que imprimem significação ética e que conferem substância política ao princípio republicano, que se revela essencialmente incompatível com tratamentos diferenciados, fundados em ideações e práticas de poder que exaltam, sem razão e sem qualquer suporte constitucional legitimador, o privilégio pessoal e que desconsideram, por isso mesmo, um valor fundamental à própria configuração da ideia republicana que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade. Daí a afirmação incontestável de JOÃO BARBALHO ("Constituição Federal Brasileira", p. 303/304, edição fac-similar, 1992, Brasília), que associa à autoridade de seus comentários a experiência de membro da primeira Assembleia Constituinte da República e, também, a de Senador da República e a de Ministro do Supremo Tribunal Federal: "Não há, perante a lei republicana, grandes nem pequenos, senhores nem vassalos, patrícios nem plebeus, ricos nem pobres, fortes nem fracos, porque a todos irmana e nivela o direito (…)." (grifei) Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. Nada deve justificar, em consequência, a outorga... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 859 | 31/03/2017 194/56, Red. p/ o acórdão Min. AYRES BRITTO, Pleno – grifei) Essa diretriz jurisprudencial mostra-se fiel à "mens constitutionis", que reconhece, a propósito do tema, que o instituto da imunidade parlamentar em sentido material existe para viabilizar o exercício independente do mandato representativo, revelando-se, por isso mesmo, garantia inerente ao parlamentar que se encontre no pleno desempenho da atividade legislativa, como sucede com o congressista em questão (PONTES DE MIRANDA, "Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969", tomo III/10 e 43, 2ª ed., 1970, RT; JOÃO BARBALHO, "Constituição Federal Brasileira", p. 64, edição fac-similar, 1992, Senado Federal; PINTO FERREIRA, "Comentários à Constituição Brasileira", vol. 2/625, 1990, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol. V/2.624-2.625, item n. 204, 1991, Forense Universitária; PEDRO ALEIXO, "Imunidades Parlamentares", p. 59-65, 1961, Belo Horizonte; CELSO RIBEIRO BASTOS, "Comentários à Constituição do Brasil", vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; RENÉ ARIEL DOTTI, "Curso de Direito Penal – Parte Geral", p. 398, item n. 25, 2001, Forense, v.g.). Acentue-se que a teleologia inerente... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 449 | 24/11/2006 com os meios e recursos a ela inerentes, contempla, no seu âmbito de proteção, não apenas os processos judiciais, mas também os administrativos. Há muito vem a doutrina constitucional enfatizando que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que o constituinte pretende assegurar - como bem anota Pontes de Miranda - é uma pretensão à tutela jurídica (Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda no 1, 1969. T. V, p. 234). Observe-se que não se cuida aqui, sequer, de uma inovação doutrinária ou jurisprudencial. Já o clássico João Barbalho, nos seus Comentários à Constituição de 1891, asseverava, com precisão, que: "Com a plena defesa são incompatíveis, e, portanto, inteiramente, inadmissíveis, os processos secretos, inquisitoriais, as devassas, a queixa ou o depoimento de inimigo capital, o julgamento de crimes inafiançáveis na ausência do acusado ou tendo-se dado a produção das testemunhas de acusação sem ao acusado se permitir reinquiri-las, a incomunicabilidade depois da denúncia, o juramento do réu, o interrogatório dele sob coação de qualquer natureza, por perguntas sugestivas ou capciosas." (Constituição Federal Brasileira... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 251 | 23/11/2001 aquelas que concernem às imunidades parlamentares - visam a proteger o exercício independente do ofício legislativo. É preciso enfatizar, por isso mesmo, que o instituto da imunidade parlamentar existe em função do exercício do mandato representativo e traduz prerrogativa institucional necessária ao desempenho independente da função de representação política, revelando-se, por isso mesmo, garantia inerente ao congressista que se encontre em plena atividade legislativa (PONTES DE MIRANDA, "Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969", tomo III/10 e 43, 2ª ed., 1970, RT; JOÃO BARBALHO, "Constituição Federal Brasileira", p. 64, edição fac-similar, 1992, Senado Federal; PINTO FERREIRA, "Comentários à Constituição Brasileira", vol. 2/625, 1990, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol. V/2624-2625, item n. 204, 1991, Forense Universitária; MICHEL TEMER, "Elementos de Direito Constitucional", p. 129/130, 5ª ed., 1989, RT; PEDRO ALEIXO, "Imunidades Parlamentares", p. 59/65, 1961, Belo Horizonte, v.g.). É por tais razões que não se torna lícito estender, ao suplente de Deputado Federal ou de Senador da República, as prerrogativas parlamentares... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informativo 393 | 24/06/2005 brasileiro, com a primeira Constituição republicana, promulgada em 1891 (art. 72, § 12). Com tal proibição, o legislador constituinte, ao não permitir o anonimato, objetivava inibir os abusos cometidos no exercício concreto da liberdade de manifestação do pensamento, para, desse modo, viabilizar a adoção de medidas de responsabilização daqueles que, no contexto da publicação de livros, jornais, panfletos ou denúncias apócrifas, viessem a ofender o patrimônio moral das pessoas agravadas pelos excessos praticados, consoante assinalado por eminentes intérpretes daquele Estatuto Fundamental (JOÃO BARBALHO, "Constituição Federal Brasileira - Comentários", p. 423, 2ª ed., 1924, F. Briguiet; CARLOS MAXIMILIANO, "Comentários à Constituição Brasileira", p. 713, item n. 440, 1918, Jacinto Ribeiro dos Santos Editor, "inter alia"). Vê-se, portanto, tal como observa DARCY ARRUDA MIRANDA ("Comentários à Lei de Imprensa", p. 128, item n. 79, 3ª ed., 1995, RT), que a proibição do anonimato tem um só propósito, qual seja, o de permitir que o autor do escrito ou da publicação possa expor-se às conseqüências jurídicas derivadas de seu comportamento abusivo. Nisso consiste, portanto, a "ratio" subjacente à. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keyword/string |   barbalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top level |   .com.br ( cctld ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
registro.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palavras |   1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caracteres |   8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diacríticos |   0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dígitos/hífens |   0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        keyword cloud |